بخشها :
نوع یخچال : | یخچال ساید بای ساید |
ابعاد محصول (میلیمتر) : | |
عرض | 916 |
عمق | 720 |
ارتفاع | 1816 |
ابعاد بستهبندی (میلیمتر) : | |
عرض : | 780 |
عمق : | 980 |
ارتفاع : | 1920 |
وزن محصول (کیلوگرم) | |
وزن محصول | 130 |
ظرفیت محصول (لیتر) | |
گنجایش یخچال | 394 |
گنجایش فریزر | 169 |
گنجایش کل | 563 |
مشخصات ظاهری : | |
رنگ بدنه : | سفید متالیک |
قفل صفحه نمایش | دارد |
نوار درزگیر | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد |
نوع صفحه نمايش | نمایشگر لمسی LED |
نوع دستگیرهی در | مخفی |
مشخصات ویژه : | |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
میزان صدا | 38 |
اتصال به اینترنت | دارد |
رابط کاربری | Snowa IOT |
حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند | دارد |
فناوری کاهش مصرف انرژی | دارد |
سامانه سرمایش هوشمند | Smart Cooling System |
حسگر هوشمند تشخیص دمای بیرونی | دارد |
حسگرهای هوشمند تشخیص دمای داخلی | شش عدد سنسور داخلی |
حسگر حرکتی هوشمند | ندارد |
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر | دارد |
سیستم کاهش صدا در شب | دارد |
سرمایش دوگانه | تک اواپراتور |
سامانه گردش هواي چندگانه | Multiple Air Flow System |
چشم الكترونيكی هوشمند | ندارد |
بدون برفک | دارد |
هشدار باز بودن در | دارد |
یخساز و آبسردکن | |
یخساز | دارد |
نوع یخساز | خودکار پدالی فوق باریک |
قفل یخساز | دارد |
آب سرد کن | دارد |
نوع آبسردکن | خودکار پدالی |
فیلتر تصفیه آب | دارد |
قابلیت اتصال به آب شهر | دارد |
یخچال | |
روشنایی یخچال | LED |
سرمایش سریع | دارد |
در سوم | ندارد |
سرمایش فلزی | ندارد |
فیلتر تصفیه هوای داخلی | دو لایه نانو کربن |
فیلتر جاذب اتیلن | دارد |
تعداد طبقات | 4 |
تعداد پاکت درب | 6 |
تعداد کشو | 2 |
نوع طبقات شيشه ای | بدون قاب |
محفظه خنک کنندهی ویژه | ندارد |
جا لبنیاتی | دارد |
محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارد |
بار خانگی | دارد |
نوع بار خانگی | دیسکی |
جهت باز شدن در یخچال | به سمت راست |
امکان تغییر جهت باز شدن در یخچال | ندارد |
فریزر | |
روشنایی فریزر | LED |
قابلیت تبدیل فریزر به یخچال | ندارد |
انجماد سريع فريزر | دارد |
تعداد طبقات فریزر | 4 |
تعداد پاکت درب فریزر | 2 |
تعداد کشو فریزر | 2 |
جهت باز شدن در فریزر | به سمت چپ |
امکان تغییر جهت باز شدن در فریزر | ندارد |
خدمات پس از فروش | |
ضمانت کمپرسور (ماه) | 124 |
پشتیبانی فنی و قطعات (ماه) | 120 |
اقلام همراه | |
دفترچه راهنمای فارسی | دارد |
برچسب انرژی | دارد |
فیلتر تصفیه و لوله های اتصال | دارد |
کارت گارانتی | دارد |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد